NRCAN Certified Window Specifications
Compare independently tested U-Factor and Energy Rating (ER) values for every Winmax vinyl window. All models are NRCan certified and built for Calgary’s climate.
Understanding Window Energy Ratings
Calgary’s climate demands windows that perform in −30°C winters and intense summer sun. These are the certified performance numbers behind every Winmax window.
U-Factor
Measures heat loss through the window in W/(m²·K). Lower is better. Winmax triple-pane units reach as low as 0.75.
Energy Rating (ER)
A CSA standard combining solar gain, air leakage and insulation into one number. Higher is better — Winmax windows reach ER 50.
NRCan Certification
Every model below is independently tested and certified by Natural Resources Canada. The NRCan number confirms rated performance.
Frame Profiles
The 3-1/4″ frame suits tight retrofit openings; the deeper 4-9/16″ frame delivers better insulation.
Complete Specification Tables
U-Factor is expressed in W/(m²·K). ER = Energy Rating per CSA A440.2. Lower U-Factor and higher ER indicate better energy performance.
3-1/4″ Frame — Casement, Fix & Awning
NRCan Certified| Window Type | Glass Type | U-Factor | E.R. | NRCan Number |
|---|---|---|---|---|
| Casement | ||||
| 3-1/4 Casement | 180/Clear | 1.47 | 34 | NR7033-48545755-ES5 |
| 3-1/4 Casement | 180/I89 | 1.30 | 35 | NR7033-48545756-ES5 |
| 3-1/4 Casement | 180/Clear/180 | 0.98 | 40 | NR7033-48545760-ES5 |
| 3-1/4 Casement | 180/180/I89 | 0.92 | 40 | NR7033-48545766-ES5 |
| Small Fix | ||||
| 3-1/4 Small Fix | 180/Clear | 1.50 | 42 | NR7033-48545846-ES5 |
| 3-1/4 Small Fix | 180/Clear/180 | 0.86 | 50 | NR7033-48545859-ES5 |
| Large Fix | ||||
| 3-1/4 Large Fix | 180/Clear | 1.45 | 39 | NR7033-48545796-ES5 |
| 3-1/4 Large Fix | 180/Clear/180 | 0.88 | 47 | NR7033-48545810-ES5 |
| Awning | ||||
| 3-1/4 Awning | 180/I89 | 1.29 | 35 | NR7033-48545715-ES5 |
| 3-1/4 Awning | 180/Clear/180 | 0.98 | 40 | NR7033-48545719-ES5 |
| 3-1/4 Awning | 180/180/I89 | 0.91 | 40 | NR7033-48545725-ES5 |
3-1/4″ Frame — Sliders & Hung
NRCan Certified| Window Type | Glass Type | U-Factor | E.R. | NRCan Number |
|---|---|---|---|---|
| Single Slider Tilt | ||||
| 3-1/4 S. Slider Tilt | 180/Clear | 1.63 | 34 | NR7033-47977398-ES5 |
| 3-1/4 S. Slider Tilt | 180/Clear/180 | 1.12 | 39 | NR7033-47977275-ES5 |
| Single Slider Lift | ||||
| 3-1/4 S. Slider Lift | 180/Clear | 1.61 | 34 | NR7033-47977396-ES5 |
| 3-1/4 S. Slider Lift | 180/Clear/180 | 1.11 | 40 | NR7033-47977256-ES5 |
| Single Hung | ||||
| 3-1/4 S. Hung | 180/Clear | 1.65 | 34 | NR7033-47977400-ES5 |
| 3-1/4 S. Hung | 180/180/I89 | 1.05 | 40 | NR7033-42031334-ES5 |
| 3-1/4 S. Hung | 272/272/I89 | 1.05 | 30 | NR7033-47977149-ES5 |
| Double Slider | ||||
| 3-1/4 D. Slider | 180/Clear | 1.62 | 34 | NR7033-47977397-ES5 |
| 3-1/4 D. Slider | 272/272/I89 | 1.05 | 30 | NR7033-47977150-ES5 |
| Double Slider Lift | ||||
| 3-1/4 D. Slider Lift | 180/I89 | 1.40 | 35 | NR7033-34949426-ES5 |
| 3-1/4 D. Slider Lift | 272/272/I89 | 1.04 | 29 | NR7033-47977137-ES5 |
| Double Hung | ||||
| 3-1/4 D. Hung | 180/I89 | 1.40 | 35 | NR7033-34949432-ES5 |
| 3-1/4 D. Hung | 272/272/I89 | 1.04 | 30 | NR7033-47977138-ES5 |
4-9/16″ Frame — Casement, Fix & Awning
NRCan Certified| Window Type | Glass Type | U-Factor | E.R. | NRCan Number |
|---|---|---|---|---|
| Casement | ||||
| 4-9/16 Casement | 180/Clear | 1.45 | 34 | NR7033-37096468-ES5 |
| 4-9/16 Casement | 180/I89 | 1.25 | 36 | NR7033-37096474-ES5 |
| 4-9/16 Casement | Clear/Clear/180 | 1.10 | 39 | NR7033-37096489-ES5 |
| 4-9/16 Casement | 180/Clear/180 | 0.90 | 41 | NR7033-37096498-ES5 |
| 4-9/16 Casement | 180/180/I89 | 0.85 | 40 | NR7033-37096516-ES5 |
| Small Fix | ||||
| 4-9/16 Small Fix | 180/Clear | 1.50 | 41 | NR7033-37096354-ES5 |
| 4-9/16 Small Fix | 180/I89 | 1.25 | 43 | NR7033-37096360-ES5 |
| 4-9/16 Small Fix | Clear/Clear/180 | 1.10 | 46 | NR7033-37096375-ES5 |
| 4-9/16 Small Fix | 180/Clear/180 | 0.85 | 49 | NR7033-37096384-ES5 |
| 4-9/16 Small Fix | 180/180/I89 | 0.75 | 50 | NR7033-37096402-ES5 |
| Large Fix | ||||
| 4-9/16 Large Fix | 180/Clear | 1.45 | 39 | NR7033-37096411-ES5 |
| 4-9/16 Large Fix | 180/I89 | 1.20 | 42 | NR7033-37096417-ES5 |
| 4-9/16 Large Fix | Clear/Clear/180 | 1.10 | 44 | NR7033-37096432-ES5 |
| 4-9/16 Large Fix | 180/Clear/180 | 0.85 | 47 | NR7033-37096441-ES5 |
| 4-9/16 Large Fix | 180/180/I89 | 0.80 | 46 | NR7033-37096459-ES5 |
| Awning | ||||
| 4-9/16 Awning | 180/Clear | 1.45 | 34 | NR7033-37096525-ES5 |
| 4-9/16 Awning | 180/I89 | 1.25 | 36 | NR7033-37096531-ES5 |
| 4-9/16 Awning | Clear/Clear/180 | 1.10 | 39 | NR7033-37096546-ES5 |
| 4-9/16 Awning | 180/Clear/180 | 0.90 | 41 | NR7033-37096555-ES5 |
| 4-9/16 Awning | 180/180/I89 | 0.85 | 41 | NR7033-37096573-ES5 |
4-9/16″ Frame — Single Hung & Single Slider
NRCan Certified| Window Type | Glass Type | E.R. | U-Factor | NRCan Reference # |
|---|---|---|---|---|
| Single Hung | ||||
| 4-9/16 Single Hung | LowE180ESC/Clear | 36 | 1.57 | NR7033-47832697-ES5 |
| 4-9/16 Single Hung | LowE180ESC/LowEI89 | 38 | 1.34 | NR7033-47832698-ES5 |
| 4-9/16 Single Hung | LowE180ESC/Clear/Clear | 38 | 1.29 | NR7033-47832700-ES5 |
| 4-9/16 Single Hung | LowE180ESC/Clear/LowE180ESC | 42 | 1.07 | NR7033-47832703-ES5 |
| 4-9/16 Single Hung | LowE180ESC/LowE180ESC/LowEI89 | 42 | 0.98 | NR7033-47832709-ES5 |
| 4-9/16 Single Hung | LowE272/Clear/LowE272 | 32 | 1.03 | NR7033-47832712-ES5 |
| Single Slider | ||||
| 4-9/16 Single Slider | LowE180ESC/Clear | 36 | 1.57 | NR7033-47832622-ES5 |
| 4-9/16 Single Slider | LowE180ESC/LowEI89 | 38 | 1.34 | NR7033-47832623-ES5 |
| 4-9/16 Single Slider | LowE180ESC/Clear/Clear | 39 | 1.28 | NR7033-47832625-ES5 |
| 4-9/16 Single Slider | LowE180ESC/Clear/LowE180ESC | 42 | 1.07 | NR7033-47832628-ES5 |
| 4-9/16 Single Slider | LowE180ESC/LowE180ESC/LowEI89 | 42 | 0.98 | NR7033-47832634-ES5 |
| 4-9/16 Single Slider | LowE272/Clear/LowE272 | 32 | 1.02 | NR7033-47832637-ES5 |
| Single Slider Lift Out | ||||
| 4-9/16 S. Slider Lift Out | LowE180ESC/Clear | 36 | 1.57 | NR7033-47832659-ES5 |
| 4-9/16 S. Slider Lift Out | LowE180ESC/LowEI89 | 38 | 1.34 | NR7033-47832660-ES5 |
| 4-9/16 S. Slider Lift Out | LowE180ESC/Clear/Clear | 39 | 1.28 | NR7033-47832662-ES5 |
| 4-9/16 S. Slider Lift Out | LowE180ESC/Clear/LowE180ESC | 41 | 1.07 | NR7033-47832665-ES5 |
| 4-9/16 S. Slider Lift Out | LowE180ESC/LowE180ESC/LowEI89 | 42 | 0.98 | NR7033-47832671-ES5 |
| 4-9/16 S. Slider Lift Out | LowE272/Clear/LowE272 | 42 | 1.02 | NR7033-47832674-ES5 |
Note: All U-Factor values are expressed in W/(m²·K) per CSA A440.2. Energy Rating (ER) follows the Canadian Standards Association format. NRCan reference numbers can be verified through the Natural Resources Canada ENERGY STAR® product database at nrcan.gc.ca. Specifications are subject to change; contact Winmax for the most current certified data.
Frequently Asked Questions
Need Help Choosing the Right Window?
Get a free quote on NRCan-certified Winmax windows built for Calgary’s climate.
Request a Free Quote